Source and licence
share: publicnoneSource: corpus/incoming/e-2/wb-vi-1-75/ — Apple Vision OCR (tools/e2_ocr.py, worker E-2, 2026-09-29) of corpus/incoming/w16-worterbuch-erman-grapow/files/WbVI_1-75_text.pdf, 41 PDF pages; provenance and verification in corpus/incoming/e-2/STAGING.md
Attribution: Erman & Grapow – Wörterbuch der aegyptischen Sprache VI: Deutsch-Aegyptisches Wörterverzeichnis (Berlin: Akademie-Verlag, 1950), pp. 1–75; public domain in Canada (death years verified: Erman d.1937 / Grapow d.1967: PDF Author field "Erman, Adolf, 1854-1937; Grapow, Hermann, 1885-1967" of corpus/incoming/w16-worterbuch-erman-grapow/files/WbVI_1-75_text.pdf (pdfinfo, read 2026-09-29; the same archive.org creator metadata is quoted in corpus/incoming/w16-worterbuch-erman-grapow/README.md and cited by the bruchstckekopt00ermauoft row); title page pdf p. 1 ("… herausgegeben von Adolf Erman† und Hermann Grapow, Sechster Band, Deutsch-Aegyptisches Wörterverzeichnis … Akademie-Verlag Berlin … 1950"); Vorwort pdf pp. 2–3 signed Hermann Grapow, Berlin 4 June 1950. RI-036 (Yousef 2026-09-12): Wb share class public on Grapow's death year; not PD in life+70 countries until 2038 · note (PROPOSED-scan_copyright-E-2.csv): the Vorwort (pdf p. 3) names collaborators who compiled parts (Hecker, Hintze, Lüddeckens, Spiegel, von Deines, Firchow, Westendorf) — not on the title page, not counted as authors; Yousef may want to rule on that (E-2 volume wb-vi-1-75)); OCR text by the Kemetic project, Yousef Hanna 2026.
Licence: public domain in Canada (author died ≤ 1971, verified; LICENCES.md §7) — US position (recorded, does not gate the class; PD-CA 2026-09-26): US: check renewal/URAA
Jurisdiction note: this text is public domain under Canadian law (the project is published from Canada; LICENCES.md §7: author died in or before 1971). It may still be in copyright elsewhere — in countries with a life + 70 term, or where a later edition claims its own rights. The licence line above says what was verified. If you are outside Canada, check your own law before re-using it.
The text
12,373 lines · a line number is a link to itself| ref | L0 witness (OCR) |
|---|---|
| p. 1 | |
| 1 | WORTERBUCH |
| 2 | DER |
| 3 | AEGYPTISCHEN |
| 4 | SPRACHE |
| 5 | IM AUFTRAGE |
| 6 | DER DEUTSCHEN AKADEMIEN |
| 7 | HERAUSGEGEBEN VON |
| 8 | ADOLF ERMAN†UND HERMANN GRAPOW |
| 9 | SECHSTER BAND |
| 10 | DEUTSCH-AEGYPTISCHES |
| 11 | WÖRTERVERZEICHNIS |
| 12 | IN ALPHABETISCHER UND SACHLICHER ORDNUNG" |
| 13 | NEBST VERZEICHNISSEN |
| 14 | DER KOPTISCHEN, SEMITISCHEN UND GRIECHISCHEN WÖRTER |
| 15 | 1950 |
| 16 | AKADEMIE-VERLAG• BERLIN |
| 17 | IN ARBEITSGEMEINSCHAFT MIT DEM |
| 18 | J. C. HINRICHS VERLAG• LEIPZIG |
| 19 | Erschienen im Akademie-Verlag GmbH., Berlin NW 7, Schiffbauerdamm 19 |
| 20 | in Arbeitsgemeinschaft mit dem « J. O. Hinrichs Verlag, Leipzig C 1, Scherlstraße 2 |
| 21 | Lizenz-Nr. 156 • 5002/49- 6767/49 |
| 22 | Satz und Druck: Buchdruckwerkstätte Gutenberg GmbH, Zweigniederlassung Leipzig M 316 |
| 23 | Verlags-Nr. 3002/VI |
| p. 2 | |
| 24 | Vorwort |
| 25 | Der vorliegende Sechste Band des Ägyptischen Wörterbuches als Ergänzung der fünt Hauptbände |
| 26 | des ganzen Werkes gliedert sich in folgende Teile: |
| 27 | I. Deutsch-Ägyptisches Wörterverzeichnis. |
| 28 | Anhang dazu: Zusammenstellung der Wörter in begrifflich geordneten Sachgruppen. |
| 29 | II. Verzeichnis der in den Hauptbänden angeführten koptischen Wörter. |
| 30 | III. Verzeichnis der in den Hauptbänden angeführten Wörter aus semitischen und hamitischen Sprachen. |
| 31 | IV. Verzeichnis der in den Hauptbänden angeführten griechischen Wörter. |
| 32 | Das Deutsch-Agyptische Wörterverzeichnis enthält diejenigen Bedeutungen, welche in den fünf Haupt- |
| 33 | bänden für die ägyptischen Wörter festgestellt sind, nach der Ordnung des deutschen Alphabets mit |
| 34 | Angabe des entsprechenden ägyptischen Wortes in Transkription und mit Angabe, wann es in den für |
| 35 | das Wörterbuch verzettelten Texten belegt ist (z. B. Pyr; AR—NR; Med; Nä; usw.—, womit über |
| 36 | 'das Alter des Wortes nur sehr bedingt etwas ausgesagt ist), sowie mit Verweis auf Band und Seite der |
| 37 | Hauptbände. Liegt dieselbe Bedeutung vor für mehrere ägyptische Wörter, so folgen sich diese nach |
| 38 | der Ordnung des ägyptischen Alphabets, also nicht in der Weise, daß von ihnen das häufigste oder |
| 39 | das für jene Bedeutung gewöhnlich übliche, wie man vielleicht erwarten könnte, vorangestellt ist. |
| 40 | Eine solche Umstellung würde, wenn man sie streng durchführte, oft zu gezwungenen Beurteilungen |
| 41 | der Häufigkeit oder Wichtigkeit ägyptischer Wörter führen, die mit gutem philologischem Gewissen |
| 42 | nicht zu verantworten wären. Das Verzeichnis enthält im übrigen die deutschen Bedeutungen der Haupt- |
| 43 | bände völlig so, wie sie in ihnen gegeben sind, das heißt mit allen Zufälligkeiten der Bedeutungsan- |
| 44 | gabe, wie sie teils sachlich wirklich gefordert waren, teils sich aus dem Umfang und der Dauer der |
| 45 | Bearbeitung der Wörter erklären: „sich verneigen" und „sich verbeugen" besagen für uns dasselbe; |
| 46 | wenn gleichwohl bei zwei ägyptischen Synonymen das eine Mal ,sich verbeugen" als Bedeutung ange- |
| 47 | geben ist und das andere Mal „sich verneigen", so klingt das nur so, als läge wirklich ein Unter- |
| 48 | schied vor. Um hier auszugleichen, um den Benutzer auf die deutschen Synonyma zu bringen, wären |
| 49 | eigentlich Verweise am Platz. Aber deren Zahl würde groß werden und würde die Übersichtlichkeit des |
| 50 | Wörterverzeichnisses empfindlich stören. Wir haben uns hier anders geholten und hoffentlich auch dem |
| 51 | Benutzer: Wir haben, wenn auch nicht alle, so doch die meisten der deutschen Bedeutungen in Sachgruppen |
| 52 | zusammengefaßt, welche den Anhang des I. Teils bilden. |
| 53 | Diese Zusammenstellung der Wörter in begrifflich geordneten Sachgruppen soll, 8o gut es gehen wollte, |
| 54 | die Wörter gleicher oder verwandter Bedeutung, mehr oder weniger ähnliche Begriffe so zusammen- |
| 55 | stellen, daß dem Benutzer übersichtlicher und bequemer, als es ein Durchblättern des ganzen Wörter- |
| 56 | Vorwort |
| 57 | verzeichnisses, möglich macht, diese Gruppen vor die Augen kommen. So sind, um doch einige Beispiele |
| 58 | anzuführen, zusammengefaßt die Bezeichnungen für die Körperteile, die Tiernamen, die Pflanzennamen, |
| 59 | das Schriftwesen, die Mathematik, die Medizin, Königtum, Verwaltung, Kultus und Priester neben Toten- |
| 60 | wesen und Zauberei, Himmel und Luftraum einerseits, Erde und Landschaft andererseits. Sprechen und |
| 61 | Denken steht als eine Gruppe neben anderen wie Sehen und Hören oder Sehmecken und Riechen. Andere |
| 62 | Gruppen fassen alles zusammen, was die Familie betrifft oder Länder- und Völkerbezeichnungen oder das |
| 63 | Rechtswesen oder Charakter und Ethik usw. So unvollkommen und unvollständig diese Sachgruppen |
| 64 | selbst sind, so unvollkommen ist auch ihre Ordnung untereinander in diesem Anhang: Es war nicht mög- |
| 65 | lich, die etwa achttausend Bedeutungen des deutsch-ägyptischen Wörterverzeichnisses restlos und überall |
| 66 | befriedigend zu ordnen. |
| 67 | Das auffallende eigentümliche Mißverhältnis zwischen i der Zahl der Bedeutungen und derjenigen der |
| 68 | ägyptischen Wörter mit ungewöhnlich vielen Synonyma für viele Begriffe erklärt sich zu einem Teil |
| 69 | daraus, daß wir für eine nicht unbeträchtliche Zahl von ägyptischen Wörtern die cigentliche oder genauere |
| 70 | Bedeutung noch nicht kennen, sei es aus welchen Gründen immer. Zum anderen beruht es in der langen |
| 71 | Geschichte der ägyptischen Sprache, die im Verlaufe der Jahrtausende immer wieder ältere Wörter durch |
| 72 | jüngere ersetzt hat, so daß einem und demselben deutschen Wort hundertfältig zwei oder mehr ägyptische |
| 73 | Wörter gleicher Bedeutung entsprechen. In beiden Fällen dient das Deutseh-Ägyptische Wörterverzeichnis |
| 74 | gerade auch dem Ägyptologen, dem es recht eindringlich vor Augen führt, wie verbesserungsbedürftig |
| 75 | seine Feststellungen der Wortbedeutungen noch sind und wie vieles er hier auch für den Ablauf der |
| 76 | Sprachgeschichte lernen kann, nun er mit einem Blick zu übersehen vermag, welche ägyptischen Wörter |
| 77 | und wann belegt für einen und denselben Begriff tatsächlich oder scheinbar vorhanden sind. Darüber |
| 78 | hinaus wird er auch für die Ergänzung einer zerstörten Textstelle oder sonst für die Lesbarmachung eines |
| 79 | Sehriftwerks Nutzen aus unserem Buch ziehen können, das ihm nicht selten eine ganze Anzahl von Her- |
| 80 | stellungsmöglichkeiten an die Hand gibt oder ihn warnt, vermutete für wahr zu halten. |
| 81 | Neben ihrer eigentlichen Aufgabe, die Wörter verwandter Bedeutungen übersichtlich zu machen, haben |
| 82 | die Sachgruppen noch eine zweite. Sie sollen zu ihrem Teil auch der kulturgeschichtlichen Erschließung |
| 83 | des ägyptischen Wortschatzes und damit der ägyptischen Sprache dienen und sind deshalb nicht so sehr |
| 84 | von unserem Standpunkt aus zusammengestellt als von dem der Ägypter, soweit wir den einzunehmen |
| 85 | vermögen. Wie von selbst kommt in ihnen alles zusammen, was wir dem Wörterbuch für die Verwaltungs- |
| 86 | geschichte, das Rechtswesen, die Medizin, die Religion, für Ackerbau und Viehzucht, für Kunst und |
| 87 | Handwerk usw. entnehmen können. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, daß in denjenigen ägyptischen |
| 88 | Wörtern, deren Bedeutung wir bislang noch nicht befriedigend feststellen können, manches enthalten |
| 89 | sein wird, das wir unter den Begriffen der deutschen Wörter vermissen. Auf der anderen Seite aber |
| 90 | vermögen diese Sachgruppen auch gut zu zeigen, für wie viele Tätigkeiten und Dinge uns zur Zeit noch |
| 91 | die ägyptischen Bezeichnungen fehlen, obwohl uns die Reliefs und Wandbilder beweisen, daß der Agypter |
| 92 | sie besaß; und mit archäologischen Einzelfunden steht es ja ebenso. Im übrigen bringt auch das Deutsch- |
| 93 | Ägyptische Wörterverzeichnis und bringen auch die Sachgruppen das bezeichnend Ägyptische klar zur An- |
| 94 | schauung: Die überwiegende Bedeutung der Schiffahrt, neben der Bewegung und Transport zu Lande |
| 95 | stark zurücktritt, oder die Ackerwirtschaft, das Totenwesen, die Landschaft und anderes. |
| 96 | Die Teile II—IV enthalten die Verzeichnisse der im Wörterbuch vergleichsweise herangezogenen Wörter |
| 97 | aus dem Koptischen, aus semitischen und afrikanischen Sprachen und auch aus dem Griechischen. Vom |
| 98 | Koptischen abgesehen sind wir seinerzeit bei solehen Vergleichungen bewußt sehr zurückhaltend gewesen, |
| 99 | vielleicht zu sehr. Aber wie es nicht unsere Absicht war, ein Wörterbuch zu schaffen, das auf jede phan- |
| 100 | IV |
| p. 3 | |
| 101 | Vorwort |
| 102 | tasievolle Frage eine phantasievolle Antwort bereit hätte, so war es auch nicht unsere Absicht, bei der- |
| 103 | artigen Vergleichungen mehr oder weniger Unsicheres anzuführen. Auch bei den von uns erwähnten kop- |
| 104 | tischen Derivaten wird das eine oder andere mögliche vielleicht fehlen, aber im ganzen haben wir hier |
| 105 | doch nichts fortgelassen, was uns erwähnenswert sehien und was für die Sprachgeschichte wichtig ist. Für |
| 106 | das Besondere der „griechischen" Wörter ist das einzelne in den Überschriften der Untergruppen des |
| 107 | IV. Teiles gesagt. |
| 108 | Dieser Band stellt so sehr eine Gemeinschaftsarbeit dar, daß es nötig erscheint, die Namen derer |
| 109 | zu nennen, die mir bei seiner Herstellung geholfen haben. Die Sammlungen für den I. Teil werden |
| 110 | Dr. Rudolf Hecker f, Dr, Fritz Hintze und Dr. Erich Lüddeckens verdankt, die für die Teile II- IV |
| 111 | Dr. Joachim Spiegel. Nach Wiederaufnahme der Arbeit, die jahrelang liegenbleiben mußte, wurde der |
| 112 | I. Teil vom Unterzeichneten um den Anhang vermehrt, und der Band zusammen mit Dr. Hilde von |
| 113 | Deines, Dr. Otto Firehow und cand. phil. Wolfhart Westendorf zu Ende geführt. Bei der Drucklegung |
| 114 | haben uns der Verlag und die Buchdruckwerkstätte Gutenberg nach Kräften unterstützt. |
| 115 | Wir alle freuen uns des endlichen Abschlusses dieses Bandes, mit dem wir der Ägyptologie und der |
| 116 | Sprach wissenschaft ein nützliches Werkzeug in die Hand zu geben hoffen. |
| 117 | Berlin, den 4. Juni 1950 Hermann Grapow |
| 118 | Inhaltsve |
| 119 | Seite |
| 120 | I. Teil |
| 121 | Deutsch-ägyptisches Wörterverzeichnis . ... 1-194 |
| 122 | Anhang |
| 123 | Zusammenstellung der Wörter in begrifflich geord- |
| 124 | neten Sachgruppen 195-221 |
| 125 | 1. Himmel und Gestirne; Licht und Dunkel; Luft- |
| 126 | bereich; Wetter; Himmelsrichtungen 195 |
| 127 | 2. Erde und Landschaft. 195-196 |
| 128 | 3. Wasser; Gewässer . 196 |
| 129 | 4. Länder- und Völkerbezeichnungen 196 |
| 130 | 5. Örtlichkeiten in Agypten und Nubien . 196 |
| 131 | 6. Tierwelt 197 |
| 132 | 7. Pfanzenreich 197 |
| 133 | 8. Mineralreich 198 |
| 134 | 9. Brand, brennen, Feuer; Kälte 198 |
| 135 | 10. Anfang; Ende 198 |
| 136 | 11. Zeit 198 |
| 137 | • 12 Geschwindigkeit 199 |
| 138 | 13. Ausdehnung und Beschafienheit . 199 |
| 139 | 14. Raum 199 |
| 140 | 15. Form und Gestalt . 199 |
| 141 | 16. Farbe 199—200 |
| 142 | 17. Götterbezeichnungen • 200 |
| 143 | 18. Götter(namen) 200 |
| 144 | 19. Kultus und Priester 200-201 |
| 145 | 20. Zauberei 201 |
| 146 | 21. Totenwesen; Jenseits . 201 |
| 147 | 22. Leben; bestehen und vergehen 201 |
| 148 | 23. Der Mensch als Lebewesen; Alterastufen . 201-202 |
| 149 | 24. Körperteile (auch der Tiere) . 202 |
| 150 | 25. Körperteile: Betätigungen; Zustände; Aus- |
| 151 | scheidungen 202—203 |
| 152 | 26. Körperhaltung und -bewegungen . 203 |
| 153 | 27. Ortsveränderung 203 |
| 154 | 28. Sprechen und Denken 203-204 |
| 155 | 29. bitten; danken; wünschen . 204 |
| 156 | rzeichnis |
| 157 | Seite |
| 158 | 30. Stimmung; Gemütsbewegungen; Freude, Liebe |
| 159 | und Haß..............205 |
| 160 | 31. Achten; ehren; bewerten •.. • 205 |
| 161 | 32. Charakter und Ethik 205—206 |
| 162 | 33. Sehen und Hören . 206 |
| 163 | 34. Wachen; Schlafen; Traum . 206 |
| 164 | 35. Schmecken und Riechen 206 |
| 165 | 36. Essen und Trinken 206 |
| 166 | 37. Speisen und Getränke 206-207 |
| 167 | 38. Zubereitung von Speisen und Heilmitteln . 207 |
| 168 | 39. Verbinden; sich berühren; Anieilnahme und |
| 169 | Freundschaft 207 |
| 170 | 40. Familie 207 |
| 171 | 41. Ehe; Geschlechtsleben 207—208 |
| 172 | 42. Personenbezeichnungen 208-210 |
| 173 | a) Allgemein 208 -209 |
| 174 | b) Gruppen 209 |
| 175 | c) Amt; Beruf; Beschäftigung 209—210 |
| 176 | 43. Soziale Schichtung; Rangstufen 210 |
| 177 | 44. Königtum; Herrechaft 210—211 |
| 178 | 45. Verwaltung 211 |
| 179 | 46. Rechtswesen 211—212 |
| 180 | 47. Militär und Krieg; Walien 212--213 |
| 181 | 48. Ackerbau und Garten; Weinbau . • • • 213 |
| 182 | 49. Vieh-(Geflügel-)zucht; Schlachten . . . 213—214 |
| 183 | 50. Jagd und Fisch-(Vogel-)fang . . . ./ 214 |
| 184 | 51. Schiffahrt 214 |
| 185 | 52. Verkehr zu Lande: Schlitlen; Trage; Wagen 214—215 |
| 186 | 53. Schriftwesen 215 |
| 187 | 54. Matbematik; Astronomie 215 |
| 188 | 55. Messen; Wägen; Zählen 215—216 |
| 189 | 56. Medizin .... 216—217 |
| 190 | 57. Handwerk und Kunst. 217 |
| 191 | 58. Gerät und Werkzeug 217—218 |
| 192 | 59. Kleidung und Sehmuck; Körperpflege . .. 218 |
| 193 | 60. Behausung: Haus; Palast; Tempel . . . 218 219 |
| 194 | 61. Bauwesen; Bauteile .. 219 |
| 195 | VII |
| p. 4 | |
| 196 | Inhaltsv |
| 197 | Seite |
| 198 | • 62. Aufenthalt; wohnen ... 219 |
| 199 | 63. Spiet; Tanz; Musik • 219 |
| 200 | 64. Erwerb; Besitz; Verlust 219—220 |
| 201 | 65. beseitigen; verderben; vernichten; töten . • 220 |
| 202 | ,66. tätig — untätig • • • • • • 220 |
| 203 | 67. darreichen; geben; emplangen . . .. 220 |
| 204 | 68. öffnen; (yer-)schließen; verbergen . . • 220—221 |
| 205 | 69. binden; losen.......• • 221 |
| 206 | II. Teil |
| 207 | Verzeichnis der in den Hauptbänden angeführten |
| 208 | koptischen Wörter . . . . . . • • • 222-240 |
| 209 | III. Teil |
| 210 | Verzeichnis der in den Hauptbänden angeführten |
| 211 | Wörter semitischen und hamitischen |
| 212 | Sprachen . . . . . . . . .. • • 241~244 |
| 213 | A. Babylonisch-Assyriseh - .. 241-242 |
| 214 | B. Arabisch . . . . . . . . . . . . . . 242 |
| 215 | C. Hebräisch • . . . • 243244 |
| 216 | D. Aramäisch . . . . . . . . • .....244 |
| 217 | VIII |
| 218 | rzeichnis |
| 219 | Seite |
| 220 | E. Amharisch 244 |
| 221 | F. Nubisch . ..... 244 |
| 222 | G. Libysch . . . . . . .. .... 244 |
| 223 | IV. Toil |
| 224 | Verzeiebnis der in den Hauptbänden angeführten |
| 225 | griechischen Wörter . 245-256 |
| 226 | A. 1. Griechische lautliche Wiedergaben (Transkrip- |
| 227 | tionen) ägyptischer Eigennamen . 245—248 |
| 228 | a) Götternamen 245—246 |
| 229 | b) Personennamen (auch Königsnamen) 246-247 |
| 230 | c) Ortsnamen • 247 |
| 231 | d) Namen von Gestirnen, besonders Dekanen 248 |
| 232 | e) Monatsnamen 248 |
| 233 | A. 2. Griechische lautliche Wiedergaben (Transkrip- |
| 234 | tionen) ägyptischer Appellativa . .. 249--250 |
| 235 | A. 3. Griechische Übersetzungen (u. ähnl.) ägypti- |
| 236 | scher Wörter und Ausdrücke . . . . 250255 |
| 237 | B. 1. Ägyptische lautliche Wiedergabe (Transkrip- |
| 238 | tion) griechischer Wörter. . . . . . •. 255 |
| 239 | B. 2. Ägyptische Übersetzungen griechischer Aus- |
| 240 | drüeke . . . . . .. ..... 255—256 |
| 241 | Deutscł |
| 242 | Nach der Ordnung des deutschen |
| 243 | des zeitlichen Vorkomme |
| 244 | Abaton |
| 245 | ฿3.twb.t Gr 1 26 |
| 246 | heiliger Hain des A. |
| 247 | mnt3 Gr II 91 |
| 248 | abändern |
| 249 | mnmn D21 II 81 |
| 250 | abbiegen (vom Wege) |
| 251 | dnb MR V 576 |
| 252 | Abbild |
| 253 | mnao sD19 II 71 |
| 254 | h3.t.t Gr IIl 36 |
| 255 | hntj s MR III 385 |
| 256 | sn.ti D 18 ||I 457 |
| 257 | snn s Lit MR III 460 |
| 258 | špś Gr IV 451 |
| 259 | šsp s MR IV 536 |
| 260 | kms.ti Gr V 38 |
| 261 | tj.t alt; ofts D18 V 240 |
| 262 | d.t salte Lit V 505 |
| 263 | vgl.mśw.t (II142) = |
| 264 | mśtjw MR-Gr Il 151 |
| 265 | vgl. šw.t 'Schatten' |
| 266 | sPyr IV 433 |
| 267 | Abbruch |
| 268 | śšnj.t MR IV 294 |
| 269 | abdämmen |
| 270 | dnj s Lit MR V 464 |
| 271 | dnj Pyr V 575 |
| 272 | Abend |
| 273 | s MR I 352 |
| 274 | Wš3W |
| 275 | s Totb u. Kgsgr I 370 |
| 276 | mšr.u s Pyr II 157 |
| 277 | 7(W)h(3) Nä II 409 |
| 278 | h3Wi s Pyr III 225 |
| 279 | śšj.t NR IV 279 |
| 280 | vgl.h.t-t Gr III 358 |
| 281 | am Abend sein |
| 282 | mšr Gr II 158 |
| 283 | 1 Erman-Grapow, Ägyptisches |
| 284 | I. Teil |
| 285 | -ägyptisches Wörterverz |
| 286 | Alphabets mit Angabe des ägyptis |
| 287 | ns sowie mit Verweis auf Band un |
| 288 | vom A.bis zum Morgen |
| 289 | mh.t-frd.t-f Gr III 359 |
| 290 | den A. verbringen |
| 291 | śmšr Sait IV 144 |
| 292 | Abendausgang (?) |
| 293 | r(20)h(3) Nä II 409 |
| 294 | Abendbarke |
| 295 | mśk.t.t s Pyr II 150 |
| 296 | Abend-brot (-essen, |
| 297 | -mahlzeit) |
| 298 | ih.th3wj |
| 299 | Pyr; Totb; NR I 125 |
| 300 | méw.t Pyr-NR II 142 |
| 301 | mšrw.t Pyr; Lit MR II 158 |
| 302 | Abendopfer |
| 303 | ih.th3wj s AR I 125 |
| 304 | abends |
| 305 | m wh3 s MR I 352 |
| 306 | mmšr.w s Pyr II 157 |
| 307 | mr(W0)h(3) Nä II 409 |
| 308 | (?) mh3wjmgrh |
| 309 | Nä III 226 |
| 310 | (hr, r) tr n h3wi |
| 311 | MR; NR III 226 |
| 312 | (m) h.t-t Gr III 358 |
| 313 | Abendwanderer |
| 314 | h3wi Lit MR III 226 |
| 315 | Abendzeit |
| 316 | trnr(20)h(3) Nä II 409 |
| 317 | aber |
| 318 | hm s Pyr III 78 |
| 319 | hr s AR III 316 |
| 320 | swt Pyr-Ende NR IV 77 |
| 321 | grt s MR V 178 |
| 322 | Abfall (= Rest o. ä ) |
| 323 | rhni Gr II 441 |
| 324 | abfallen (vom Schorf) |
| 325 | whn Med I 345 |
| 326 | Wörterbueh VI |
| 327 | eichnis |
| 328 | chen Wortes in Transkription und |
| 329 | d Seite der Hauptbände |
| 330 | abfassen (e. Schriftstück) |
| 331 | irj sš s Kgsgr III 477 |
| 332 | irjmsš AR-NR I 109 |
| 333 | abfegen |
| 334 | sk s Pyr IV 310 |
| 335 | abführen |
| 336 | wh3 Med I 353 |
| 337 | sph3h.t Med IV 105 |
| 338 | vgl. pl3 Med I 542 |
| 339 | Abführmittel |
| 340 | ph3 Med I 543 |
| 341 | Abgabe(n), Steuer |
| 342 | ipro D 18 I 67 |
| 343 | inuo sD18 I 91 |
| 344 | iru sAR I 114 |
| 345 | 63k s MR I 428 |
| 346 | b3k.tr MR;NR I 429 |
| 347 | nd.t-hr Nä; Gr II 373 |
| 348 | htr s MR III 201 |
| 349 | hrp Nä; Gr II 329 |
| 350 | hrpro.t D 18 III 329 |
| 351 | š3j.t s D18 IV 403 |
| 352 | g3w.t s Lit MR; |
| 353 | häufig Gr V 153 |
| 354 | ts Nä V 404 |
| 355 | dh3 AR V 605 |
| 356 | Abgabe (von Fähren) |
| 357 | k3 mhn.t Gr I 234 |
| 358 | Abgabe(rinder) |
| 359 | irw SAR I 114 |
| 360 | nhb.v MR; Nä II 293 |
| 361 | hrp D 20; Äth III 329 |
| 362 | Abgabe leisten |
| 363 | htr s MR III 201 |
| 364 | Abgabepflichtige |
| 365 | hrp.t D 19 III 329 |
| 366 | abgabenfrei |
| 367 | hwjmki s AR III 245 |
| 368 | 1 |
| p. 5 | |
| 369 | Abgehauenes |
| 370 | Abgehauenes |
| 371 | hsk.w • Med III 169 |
| 372 | abgehen |
| 373 | h3j Med II 473 |
| 374 | abgelegte Keider |
| 375 | sth s Sargt IV 117 |
| 376 | Abgeschiedener |
| 377 | hp Lit MR; Nä; Gr III 259 |
| 378 | abgeschlossen sein |
| 379 | dsr sTotb V 613 |
| 380 | abgesehen von |
| 381 | wj3.ta0 Nä I 272 |
| 382 | vopao s Nä I 301 |
| 383 | upaor AR; Gr I 301 |
| 384 | wprohr |
| 385 | AR; oft MR; NR I 301 |
| 386 | h320 alt III 16 |
| 387 | m h3a0 D 18 III -17 |
| 388 | hrrd s MR III 146 |
| 389 | abgewendet dastehen |
| 390 | ti'nw Nä I 188 |
| 391 | abgießen |
| 392 | stf Med; Gr IV 342 |
| 393 | abgrenzen |
| 394 | t3š sPyr V 236 |
| 395 | Abgrund |
| 396 | mj.t Nä II 53 |
| 397 | šdr.t Nä IV 568 |
| 398 | d3.t sNR V 416 |
| 399 | abhacken |
| 400 | wh3 SAR I 347 |
| 401 | fdk sMR I 583 |
| 402 | hắk s Pyr III 168 |
| 403 | SW3 s Pyr III 427 |
| 404 | abhalten (jmd. von etwas) |
| 405 | hmj Sp; oft Gr III 79 |
| 406 | hst Pyr III 336 |
| 407 | s MR IV 504 |
| 408 | (Wind) |
| 409 | mdr Lit MR; D18 II 189 |
| 410 | (Revision) |
| 411 | irj śip.tj s MR IV 36 |
| 412 | abhanden kommen |
| 413 | htht MR; D 18 III 353 |
| 414 | abirren |
| 415 | nnm Lit MR; Med II 276 |
| 416 | Abkömmling |
| 417 | vgl. mśw.t (II 142) = |
| 418 | mśtjw MR-Gr II 251 |
| 419 | , nhn NR; Gr II 311 |
| 420 | Abkühlung |
| 421 | śkb.a Med; Gr IV 305 |
| 422 | ablagern (sich, vom |
| 423 | Schlamm) |
| 424 | t3h Gr V 233 |
| 425 | 2 |
| 426 | I. Teil. Dentsch-ägyptisehes Wörterbuch |
| 427 | ablassen (von etwas) |
| 428 | h3dr.t Na III 227 |
| 429 | vgl.śth SAR IV 117 |
| 430 | ablecken |
| 431 | D.18; Nä; Gr II 334 |
| 432 | ablegen (z. B. Kleider) |
| 433 | sth s Pyr IV 116 |
| 434 | $s3 Pyr IV 273 |
| 435 | (Zeugnis) vgl. inj Nä 90 |
| 436 | ablehien |
| 437 | win Lit MR-Äth I 272 |
| 438 | ablenken |
| 439 | ngb (r) Lit MR II 849 |
| 440 | śtnm s Lit MR IV 343 |
| 441 | tnm Sp; Gr V 312 |
| 442 | ableugnen |
| 443 | shw3 Nä IV 238 |
| 444 | ablösen |
| 445 | th sD19 I 578 |
| 446 | sth s Pyr IV 116 |
| 447 | vgl.sw3d MR; D 18 IV 64 |
| 448 | ablösen (sich von etwas) |
| 449 | sŠ1D Pyr III 485 |
| 450 | Abmachung |
| 451 | htm.t MR ; D 18 III 352 |
| 452 | abmühen (sich) |
| 453 | dnn Na V 577 |
| 454 | vgl. wrd s Pyr I 337 |
| 455 | abnehmen (etwas) |
| 456 | šdj s Pyr IV 560 |
| 457 | K71 s Pyr V 119 |
| 458 | (vom Mond) |
| 459 | hbi Totb; Gr III 251 |
| 460 | abortieren |
| 461 | h31 Med I 473 |
| 462 | abrechnen |
| 463 | hsb s Pyr III 166 |
| 464 | irj hśb.w 9 MR III 167 |
| 465 | Abrechnung |
| 466 | ip.t AR; MR; Totb 1 66 |
| 467 | abreiben |
| 468 | sjn s Pyr III 425 |
| 469 | abreisen |
| 470 | wdj s D18 I 397 |
| 471 | abreißen (Pflanzen u. ä.) |
| 472 | fk3 Nä I 579 |
| 473 | faki MR I 583 |
| 474 | iodf Lit MR V 81 |
| 475 | (Gebäude) |
| 476 | Lit MR; Nä III 282 |
