Source and licence
share: publicnoneSource: corpus/incoming/e-2/wb-vi-76-155/ — Apple Vision OCR (tools/e2_ocr.py, worker E-2, 2026-09-29) of corpus/incoming/w16-worterbuch-erman-grapow/files/WbVI_76-155_text.pdf, 40 PDF pages; provenance and verification in corpus/incoming/e-2/STAGING.md
Attribution: Erman & Grapow – Wörterbuch der aegyptischen Sprache VI: Deutsch-Aegyptisches Wörterverzeichnis (Berlin: Akademie-Verlag, 1950), pp. 76–155; public domain in Canada (death years verified: Erman d.1937 / Grapow d.1967: PDF Author field "Erman, Adolf, 1854-1937; Grapow, Hermann, 1885-1967" of corpus/incoming/w16-worterbuch-erman-grapow/files/WbVI_76-155_text.pdf (pdfinfo, read 2026-09-29; the same archive.org creator metadata is quoted in corpus/incoming/w16-worterbuch-erman-grapow/README.md and cited by the bruchstckekopt00ermauoft row); no title page in this part — running heads "I. Teil. Deutsch-ägyptisches Wörterbuch" (pdf p. 1); title page is WbVI_1-75_text.pdf pdf p. 1 (1950). RI-036 (Yousef 2026-09-12): Wb share class public on Grapow's death year; not PD in life+70 countries until 2038 · note (PROPOSED-scan_copyright-E-2.csv): the Vorwort (pdf p. 3) names collaborators who compiled parts (Hecker, Hintze, Lüddeckens, Spiegel, von Deines, Firchow, Westendorf) — not on the title page, not counted as authors; Yousef may want to rule on that (E-2 volume wb-vi-76-155)); OCR text by the Kemetic project, Yousef Hanna 2026.
Licence: public domain in Canada (author died ≤ 1971, verified; LICENCES.md §7) — US position (recorded, does not gate the class; PD-CA 2026-09-26): US: check renewal/URAA
Jurisdiction note: this text is public domain under Canadian law (the project is published from Canada; LICENCES.md §7: author died in or before 1971). It may still be in copyright elsewhere — in countries with a life + 70 term, or where a later edition claims its own rights. The licence line above says what was verified. If you are outside Canada, check your own law before re-using it.
The text
12,739 lines · a line number is a link to itself| ref | L0 witness (OCR) |
|---|---|
| p. 1 | |
| 1 | heilsam |
| 2 | heilsam |
| 3 | snb Med IV 159 |
| 4 | Heimat |
| 5 | hnao s Lit MR III 370 |
| 6 | heimkehren |
| 7 | whi Nä I 349 |
| 8 | heimlich |
| 9 | mktkt Kgsgr V 147 |
| 10 | mt3w.t s MR V 350 |
| 11 | bringen |
| 12 | rajhn Nä III 373 |
| 13 | heiraten |
| 14 | grg-pr Lit MR; NR I 512 |
| 15 | irjhm.t Lit MR III 77 |
| 16 | heiser werden |
| 17 | hnr Nä III 298 |
| 18 | heiß sein |
| 19 | t3 § AR V 229 |
| 20 | krankhaft |
| 21 | hm D18 (Zaub) II 489 |
| 22 | heiß machen |
| 23 | st3 Med IV 333 |
| 24 | heiß werden |
| 25 | šm(m) S AR IV 468 |
| 26 | heißen (= genannt werden) |
| 27 | vgl.dd alt V 622 |
| 28 | vgl.rn s MR II 426 |
| 29 | vgl. hrto s Med; |
| 30 | oft Nä u. Gr III 318 |
| 31 | das heißt |
| 32 | vgl.dd s Med V 625 |
| 33 | Heißsporn (als Person) |
| 34 | t3.20 Lit MR V 229 |
| 35 | heiter |
| 36 | *n s Lit MR 1 190 |
| 37 | n-hr s Lit MR I 190 |
| 38 | ph3ib Gr I 542 |
| 39 | hn Kgsgr III 103 |
| 40 | thn sD18 V 393 |
| 41 | heiter stimmen |
| 42 | śb3k sPyr IV 86 |
| 43 | heizen (d. Töpferofen) |
| 44 | kry Pyr; AR; MR V 61 |
| 45 | Hekatombe |
| 46 | '3b.t s AR I 167 |
| 47 | Held |
| 48 | pri Nà I 527 |
| 49 | omhr Nä II 116 |
| 50 | nht s Pyr II 318 |
| 51 | Heldentum |
| 52 | 73.t pr-3b Nä I 528 |
| 53 | helfen |
| 54 | s MR II 304 |
| 55 | Gr IV 437| |
| 56 | 76 |
| 57 | I, Teil. Deutsch-ägyptisches Wörterbuch |
| 58 | Helfer |
| 59 | MR I 222 |
| 60 | odr s Nä I 242 |
| 61 | pśdi Nä I 558 |
| 62 | mint s MR II 55 |
| 63 | nhm.w Pyr; Totb II 297 |
| 64 | nht s MR II 318 |
| 65 | d(3)r Nä V 526 |
| 66 | Heliopolis |
| 67 | iwon sPyr 1 54 |
| 68 | p.tnkm.t Gr I 491 |
| 69 | Heliopolitaner |
| 70 | ironwj s Pyr I 54 |
| 71 | hell |
| 72 | hd s Pyr III 206 |
| 73 | kch Lit MR u. Nä V 66 |
| 74 | hell sein |
| 75 | 63k Pyr; Med-Gr I 424 |
| 76 | Śšp s Pyr IV 282 |
| 77 | hell werden lassen |
| 78 | shd s Pyr IV 224 |
| 79 | hell machen |
| 80 | śb3k¢ s Pyr IV 86 |
| 81 | hellfarbig (Gegs. schwarz) |
| 82 | 63k Pyr I 424 |
| 83 | hellfarbig sein |
| 84 | śšp Pyr; Totb; Gr IV 282 |
| 85 | Helm |
| 86 | dbnntp D18 V 438 |
| 87 | Hemd |
| 88 | mśś.t Nä II 149 |
| 89 | hemmen (jemds. Schritt) |
| 90 | nhm Totb; NR II 297 |
| 91 | hom Sp; Gr III 79 |
| 92 | shm Totb; Gr IV 215 |
| 93 | Sp; Gr IV 505 |
| 94 | Hengst |
| 95 | oibr D 18;Nä I 63 |
| 96 | Henker |
| 97 | nm.ti Kgsgr II 264 |
| 98 | herabhängen |
| 99 | phd Med I 544 |
| 100 | shohd |
| 101 | Pyr; Sargt; Med IV 267 |
| 102 | ks Sargt V 139 |
| 103 | s MR V 480 |
| 104 | dhdh sPyr V 483 |
| 105 | herabsteigen |
| 106 | 731. s Pуr II 472 |
| 107 | herabsteigen lassen |
| 108 | sh3j s Pyr IV 206 |
| 109 | Herakleopolis |
| 110 | (h.t)-nn-nśw.t alt II 272 |
| 111 | herausnehmen |
| 112 | , herankommen |
| 113 | sPyr I 41 |
| 114 | hnhn D 18-22 III 384 |
| 115 | herablassen (sich zu jemd.) |
| 116 | dhn D 22 V 485 |
| 117 | herabströmen |
| 118 | shd Gr IV 266 |
| 119 | heranbringen |
| 120 | hsj AR III 159 |
| 121 | śtkn MR; NR IV 345 |
| 122 | herankommen |
| 123 | snj s MR III 456 |
| 124 | s Pyr IV 20 |
| 125 | tkn s MR V 334 |
| 126 | herankommen lassen |
| 127 | śtkn MR; NR IV 345 |
| 128 | herantreten an... |
| 129 | ms s Pyr II 135 |
| 130 | him MR; NR III 364 |
| 131 | hn s MR III 373 |
| 132 | hnhn D 18-22 III 384 |
| 133 | Heranwachsender |
| 134 | iw0.f"3.f MR I 45 |
| 135 | heranwagen (sich) |
| 136 | nsi NR III 159 |
| 137 | heraufbringen |
| 138 | Gr I 41 |
| 139 | heraus |
| 140 | rh3 s D18 III 10 |
| 141 | irw.t Sp; Gr II 405 |
| 142 | mhnti S AR III 302 |
| 143 | rhnti s MR III 303 |
| 144 | m А3b sNR V 10 |
| 145 | herausfordern (jemd.) |
| 146 | Pyr I 139 |
| 147 | mt3 Lit MR II 175 |
| 148 | herausgehen |
| 149 | pri s Pyr I 519 |
| 150 | herausholen |
| 151 | šdj s Pyr IV 561 |
| 152 | herauskommen |
| 153 | pri s Pyr I 519 |
| 154 | lassen |
| 155 | spri MR; NR IV 105 |
| 156 | vom Acker nach der |
| 157 | Überschwemmung |
| 158 | prj Nä I 523 |
| 159 | herauslassen (aus etwas) |
| 160 | Nä I 312 |
| 161 | heraustreten |
| 162 | bsj s MR I 474 |
| 163 | mnmn D18 II 295 |
| 164 | herausnehmen |
| 165 | sdj sPyr IV 560 |
| 166 | herausziehen |
| 167 | herausziehen |
| 168 | st3 s Pyr IV 352 |
| 169 | sdj Med IV 561 |
| 170 | herbeibringenb |
| 171 | ms s AR II 135 |
| 172 | hrp s MR III 327 |
| 173 | sbi s Pyr III 431 |
| 174 | $t3 s AR IV 353 |
| 175 | šmś s Pyr IV 482 |
| 176 | thm V 321 |
| 177 | Tiere |
| 178 | itj s AR I 149 |
| 179 | heimlich etwas |
| 180 | rdjhn Nä III 373 |
| 181 | herbeieilen |
| 182 | 3pd • D18 9 |
| 183 | bt NR; Gr I 485 |
| 184 | šrš Gr IV 529 |
| 185 | herbeiführen |
| 186 | bsj s MR I 474 |
| 187 | hrp s MR III 327 |
| 188 | shp s Pyr IV 239 |
| 189 | śt3 S AR IV 353 |
| 190 | śt3śt3 Nä IV 357 |
| 191 | die Plut |
| 192 | nk D 22; oft Gr I 206 |
| 193 | Besiegte |
| 194 | himś Gr II 484 |
| 195 | Tiere |
| 196 | sjr D 18; Gr IV 33 |
| 197 | herbeirufen |
| 198 | s Lit MR I 227 |
| 199 | njś s Pyr II 204 |
| 200 | ỉšš Totb; Gr I 136 |
| 201 | herbeischleppen |
| 202 | śt3 s Pyr IV 351 |
| 203 | herbeitragen |
| 204 | sPyr I 573 |
| 205 | ms s AR II 135 |
| 206 | rmni Gr II 419 |
| 207 | herbeiwehen (etwas durch |
| 208 | d. Wind) |
| 209 | śphr NR IV 106 |
| 210 | Herde |
| 211 | idr AR-D 22 I 154 |
| 212 | mnmn.t s MR II 81 |
| 213 | hp.t D 19 III 365 |
| 214 | 53 AR III 413 |
| 215 | von Schafen |
| 216 | hs.t AR III 154 |
| 217 | von Eseln |
| 218 | sh3.t AR IV 2091 |
| 219 | Herdenverwaltung |
| 220 | gá-pr AR V 198 |
| 221 | I. Teil. Deutsch-ägyptisches Wörterbuch |
| 222 | Herkommen (das) |
| 223 | n.t- S MR II 197 |
| 224 | Herkunft (gute e. Mannes) |
| 225 | vgl.s s MR III 406 |
| 226 | Hermonthis |
| 227 | zuni s MR I 54 |
| 228 | iwnw-sm s D18 I 54 |
| 229 | Hermopolis |
| 230 | wnw s Pyr I 315 |
| 231 | hmna s AR III 283 |
| 232 | Herolde |
| 233 | km3.w Gr V 38 |
| 234 | Herr |
| 235 | no sPyr II 227 |
| 236 | Herrin |
| 237 | nb.t s Pyr II 232 |
| 238 | hnw.t 8 Pуr III 107 |
| 239 | herrichten |
| 240 | grg s MR V 187 |
| 241 | db3 Gr V 558 |
| 242 | herrlich (sein) |
| 243 | 3h s Pyr I 13 |
| 244 | špś s Pyr IV 445 |
| 245 | herrlich machen |
| 246 | $3h s Pyr IV 23 |
| 247 | śjler s AR IV 41 |
| 248 | śdśr s MR IV 394 |
| 249 | Herrlichkeit |
| 250 | 3h.t s MR I 15 |
| 251 | špś.W sPyr IV 450 |
| 252 | dśr.w0 s MR V 615 |
| 253 | Herrschaft |
| 254 | "3.t Spätäth I 166 |
| 255 | hk3.t sMR III 173 |
| 256 | erhalten |
| 257 | shkk3 s D20 IV 221 |
| 258 | herrschen |
| 259 | hr-tp Gr III 141 |
| 260 | hk3 s Pyr III 170 |
| 261 | Herrscher |
| 262 | itj s AR I 143 |
| 263 | hk3 s Pyr III 170 |
| 264 | śnnti-t3 Nä IV 166 |
| 265 | Śr s Pyr IV 188 |
| 266 | Herrscher sein |
| 267 | ts sD18 V 402 |
| 268 | werden über |
| 269 | hk3 s Pyr III 170 |
| 270 | werden lassen |
| 271 | shk3 Toth-D 22 IV 221 |
| 272 | Herrscherin |
| 273 | hnwo.t sPyr III 107 |
| 274 | hlc3.t s MR; oft Gr III 173 |
| 275 | hersagen etwas |
| 276 | njs sAR II 204 |
| 277 | hervorrufen |
| 278 | 1 herschreiten vor jem. |
| 279 | hnd hr h3.t Gr III 313 |
| 280 | herstellen |
| 281 | iri sPyr I 108 |
| 282 | Na I 209 |
| 283 | 63k s MR; oft NR I 426 |
| 284 | nbj sD18 II 241 |
| 285 | nhb Gr II 307 |
| 286 | hma s MR III 82 |
| 287 | hts Gr III 203 |
| 288 | shpr shi sPyr IV 242 Gr IV 237 6 37728₴ |
| 289 | śhi MR IV 268 |
| 290 | km3 sPyr V 35 |
| 291 | ₫3d3 Gr V 532 |
| 292 | Feuersteinmesser |
| 293 | vgl.sh MR III 4677 |
| 294 | herum um |
| 295 | h3 §Pyr III 8 |
| 296 | mlod Nä; Gr V 78 |
| 297 | m phr s Totb I547; III 161 |
| 298 | herumführen (jem.) |
| 299 | phr Pyr I 547 |
| 300 | herumgehen um |
| 301 | phr sAR I 545 |
| 302 | herumstehen um |
| 303 | kdj sNR V 78 |
| 304 | herumgewunden sein |
| 305 | mnn Gr II 47 |
| 306 | hervor |
| 307 | m 63h MR; NR I 421 |
| 308 | mhnti s AR III 302 |
| 309 | hervorbrechen (aus e. Ort) |
| 310 | ngi Gr II 348 |
| 311 | hervorbringen (von d. Erde) |
| 312 | mśi SD18 II 138 |
| 313 | śmśj NR;Sp IV 142 |
| 314 | kcm3 s Pyr V 35 |
| 315 | vgl. in Gr I 91 |
| 316 | hervorgehen |
| 317 | pri sPyr I 522 |
| 318 | hervorkommen |
| 319 | bsj s D18 I 474 |
| 320 | pri sPyr I 523 |
| 321 | rdjtp.f Gr V 268 |
| 322 | hervorkommen lassen |
| 323 | bsi NR;Gr I 474 |
| 324 | hervorquellen |
| 325 | bsj sMR I 474 |
| 326 | pri Gr II 59 |
| 327 | hervorragen |
| 328 | prj s Pyr I 524 |
| 329 | hervorrufen (e. Gefühl) |
| 330 | rdj s Pyr II 467 |
| 331 | km3 sPyr V 35 |
| 332 | 77 |
| p. 2 | |
| 333 | hervortreten |
| 334 | hervortreten (sich zeigen) |
| 335 | h'i s Pyr III 240 |
| 336 | Herz |
| 337 | ib s Pyr I 59 |
| 338 | idr Lit Sp I 155 |
| 339 | bśk Totb; Gr I 477 |
| 340 | ntri Sp; Gr II 365 |
| 341 | h3.tj sPyr III 26 |
| 342 | hrj-mk.t Gr III 134 |
| 343 | hrj-s.t Gr III 135 |
| 344 | aus vollem Herzen |
| 345 | mmtt (nt) ib |
| 346 | MR; D18 II 168 |
| 347 | Herzensbedürfnis |
| 348 | hr.t-ib s Lit MR III 319 |
| 349 | Herzschwäche |
| 350 | г0g3 Lit MR; Med 1 376 |
| 351 | Herzschlag |
| 352 | šm.t-ib Med IV 466 |
| 353 | Hethiter |
| 354 | oht3 s D18 III 349 |
| 355 | Heulen (d. Windes) |
| 356 | šmi D19 IV 478 |
| 357 | Heuschrecke |
| 358 | pš3j.t Totb I 181 |
| 359 | snhm s Pyr III 461 |
| 360 | heute |
| 361 | Totb I 92 |
| 362 | min s Pyr (nicht Nä) II 43 |
| 363 | hra pn sPyr II 499 |
| 364 | p3 hrao Nä II 499 |
| 365 | Hieb |
| 366 | sh.t s LitMR III 467 |
| 367 | hier |
| 368 | MR; D 18 1 164 |
| 369 | pn Sp I 508 |
| 370 | dj Nä V 420 |
| 371 | hierher |
| 372 | MR; D 18 I 164 |
| 373 | mjn3 Na II 44 |
| 374 | rś.ttn sPyr IV 6 |
| 375 | dj Nä V 420 |
| 376 | Hierakonpolis |
| 377 | nhn SAR II 310 |
| 378 | Hieroglyphenschrift |
| 379 | sš nmdw-ntr Sp II 181 |
| 380 | vgl.mdw-ntr s Totb II 181 |
| 381 | Hilfe bringen |
| 382 | D 18; Äth II 304 |
| 383 | Hilfe erbitten |
| 384 | •śgb sD19 IV 321 |
| 385 | Hilfsbedürftiger |
| 386 | m3r SAR II 30 |
| 387 | Himmel (oder Teil d. H.) |
| 388 | {3św Pyr 33 |
| 389 | 78 |
| 390 | I. Teil. Deutsch-ägyptisehes Wörterbuch |
| 391 | ip.t Gr 68 |
| 392 | 3j.t Gr I 166 |
| 393 | rj.t Gr I 209 |
| 394 | wb.t • Gr I 284 |
| 395 | wr.t Pyr; Totb I 288 |
| 396 | wnwnj.t |
| 397 | Gr |
| 398 | Gr |
| 399 | Gr |
| 400 | s Pyr |
| 401 | Pyr |
| 402 | Pyr |
| 403 | Gr |
| 404 | mn.t |
| 405 | Pyr |
| 406 | s Pyr |
| 407 | rj.t Gr |
| 408 | 257.7 |
| 409 | hj Gr |
| 410 | 5 |
| 411 | hr.t yr |
| 412 | nj.t H |
| 413 | MR; |
| 414 | H |
| 415 | yr H |
| 416 | Gr IV 284 |
| 417 | sPyr Y 30 |
| 418 | Gr V 67 |
| 419 | Gr V 162 |
| 420 | ts.t Gr V 407 |
| 421 | di-mr.t Gr V 420- |
| 422 | d3.t Gr V 516 |
| 423 | vgl. śtsw-šwo Totb IV 361 |
| 424 | Himmelsgewässer |
| 425 | mn.twr.t sPyr II 122 |
| 426 | n wn Sargt II 196 |
| 427 | Himmelskuh |
| 428 | ih.t $ NR I 117 |
| 429 | nb.t Gr II 240 |
| 430 | Himmelsstütze |
| 431 | rmnw nw p.t Totb II 420 |
| 432 | shn.t s Sargt III 472 |
| 433 | hin nach |
| 434 | sPyr II 386 |
| 435 | hin vor jem. |
| 436 | nhr Nä III 129 |
| 437 | hitm Nä III 274 |
| 438 | hin und her |
| 439 | mham hnt |
| 440 | s Lit MR III 309 |
| 441 | hineinfallen |
| 442 | gehen |
| 443 | šmiw Med IV 462 |
| 444 | reden |
| 445 | mtmt D18 II 170 |
| 446 | ziehen (von Schmerzen) |
| 447 | hd hnti Med III 309 |
| 448 | hinabgehen |
| 449 | h3j s Pyr II 472 |
| 450 | -sinken |
| 451 | śhd sPyr IV 265 |
| 452 | -steigen |
| 453 | n3j sPyr II 472 |
| 454 | hinaufspringen |
| 455 | śtp Pyr; AR; Sargt IV 357 |
| 456 | -steigen |
| 457 | Gr I 210 |
| 458 | pri sPyr I 521 |
| 459 | tsj sPyr V 405 |
| 460 | hinaus |
| 461 | rbnr Nä I 461 |
| 462 | ra.t sD18 II 405 |
| 463 | rh3 s D18 III 10 |
| 464 | über ein Ziel |
| 465 | vgl.sni s AR III 455 |
| 466 | vgl. śph Sp IV 105 |
| 467 | hinbreiten |
| 468 | dr alt V 475 |
| 469 | -bringen |
| 470 | Totb; Gr IV 562 |
| 471 | hindern |
| 472 | shrj Gr IV 220 |
| 473 | $MR IV 504 |
| 474 | dni sTotb V 464 |
| 475 | zu tun |
| 476 | hnr Sp III 296 |
| 477 | Hinderung |
| 478 | šn.20 MR; Totb IV 506 |
| 479 | Hindernisse |
| 480 | hị20 Pyr I 222 |
| 481 | Hindin |
| 482 | hnn.t AR II 495 |
| 483 | hindurchgehen |
| 484 | Kgsgr I 179 |
| 485 | hinein |
| 486 | rhna s MR III 372 |
| 487 | hineinfallen |
| 488 | h3j s Med II 474 |
| 489 | -führen |
| 490 | Gr I 231 |
| 491 | sPyr IV 55 |
| 492 | -gehen |
| 493 | hoj Pyr; NR III 258 |
| 494 | = inhaltlich fassen |
| 495 | h3j Math II 473 |
| 496 | hinfahren |
| 497 | hinfahren |
| 498 | hn? s Pyr III 374 |
| 499 | hinfallen |
| 500 | h3j sMR II 473 |
| 501 | hinführen |
| 502 | Sp; Gr II 321 |
| 503 | hrp s Pyr III 326 |
| 504 | hingehen (von d. Zeit) |
| 505 | $203 s Weste IV 61 |
| 506 | hinhalten (= verzögern) |
| 507 | śwdf Lit MR IV 78 |
| 508 | hinkommen zu... |
| 509 | k3jw Nä V 7 |
| 510 | krj MR;Nä V 59 |
| 511 | hinlegen [vgl. „legen"] |
| 512 | гoti Gr I 349 |
| 513 | sich |
| 514 | vgl.rdj s MR II 466 |
| 515 | hinleiten |
| 516 | hrp s MR III 327 |
| 517 | hinrichten |
| 518 | wdj nkn |
| 519 | Totb; Weste II 346 |
| 520 | hb Nä III 252 |
| 521 | hdb. Nä III 403 |
| 522 | Hinrichtung |
| 523 | hbtjwo Sp III 257 |
| 524 | vgl.mni Sp; Gr III 331 |
| 525 | vgi,nm Pyr; Äth II 263 |
| 526 | Hinrichtungsgerät |
| 527 | šmś.t Pyr IV 482 |
| 528 | . hinstellen |
| 529 | shị sPyr IV 53 |
| 530 | śmn sPyr IV 132 |
| 531 | sich vor jem. |
| 532 | 'hí m dwn Nä V 432 |
| 533 | hinstrecken (die Hand) |
| 534 | ms MR II 135 |
| 535 | rdj sPyr II 465 |
| 536 | (den Feind) |
| 537 | gogb Pyr;D18-Gr V 165 |
| 538 | (jem. tödlich) |
| 539 | djhrgs Pyr; NR I 385 |
| 540 | hinstreuen (Futter) |
| 541 | st} AR IV 328 |
| 542 | hinten |
| 543 | (m) phwi AR 1 536 |
| 544 | hinter |
| 545 | imj-ht sPyr I 75 |
| 546 | hr phuj D20;Sp I 536 |
| 547 | vgl.13 sPyr III 8 |
| 548 | vgl.ht s Pyr III 345 |
| 549 | htro Kgsgr; D 19 III 344 |
| 550 | • vgl.$3 s Pyr IV 10 |
| 551 | I. Teil. Deutsch-ägyptisches Wörterbuch |
| 552 | Hinterbacke |
| 553 | hpd sPyr III 270 |
| 554 | Hinterbliebener |
| 555 | hrj-t3 s MR III 136 |
| 556 | tpi-t3 SAR V 292 |
| 557 | Hinterer (des Körpers) |
| 558 | 'r.t Pyr; Totb I 209 |
| 559 | phwi s Pyr I 535 |
| 560 | hinterhergehen |
| 561 | pimht Kgsgr I 179 |
| 562 | Hinterkopf |
| 563 | mh3 Pyr; Med; Sp II 128 |
| 564 | mkh3r s MR II 163 |
| 565 | h3 sPyr III 8 |
| 566 | Hinterschenkel |
| 567 | mn.t sPyr II 68 |
| 568 | Hinterseite |
| 569 | h3 MR III 8 |
| 570 | Hinterteil des Körpers |
| 571 | phui sPyr I 535 |
| 572 | bpd s Pyr III 270 |
| 573 | eines Vogels |
| 574 | kf3 Med; Kgsgr V 120 |
| 575 | eines Schiffes |
| 576 | štjw Weste IV 556 |
| 577 | hintragen |
| 578 | k3wt Gr V 103 |
| 579 | hintreten (vor jem.) |
| 580 | hnd Gr III 313 |
| 581 | hinunterspülen |
| 582 | (ein Medikament) |
| 583 | s Med IV 44 |
| 584 | hinweggehen über |
| 585 | (=nicht beachten) |
| 586 | św3 Lit MR IV 61 |
| 587 | hinwenden (Gesicht nach...) |
| 588 | śtj Lit MR; Gr IV 332 |
| 589 | hinwerfen |
| 590 | huo3 Nä III 50 |
| 591 | hinzu |
| 592 | m u3h D20;Gr I 254 |
| 593 | vgl.h3w sMR III 17 |
| 594 | hr Math III 131 |
| 595 | hinzufügen |
| 596 | w3h s Totb I 254 |
| 597 | wohi Gr I 349 |
| 598 | rdj h3j Med II 474 |
| 599 | vgl.rdj |
| 600 | s Med u. Math II 467 |
| 601 | ŚW3h Gr IV 63 |
| 602 | Hirnschale |
| 603 | p3k.t Med I 500 |
| 604 | Hirsch |
| 605 | ijr (?) Nä I 38 |
| 606 | hochheben |
| 607 | Damhirsch |
| 608 | hnn AR-NR II 495 |
| 609 | Hirschkuh (des Damh.) |
| 610 | hnn.t AR II 495 |
| 611 | Hirt |
| 612 | mnjw SAR II 74 |
| 613 | nr Pyr-MR;Gr II 279 |
| 614 | hwo NR; Gr III 49 |
| 615 | Hirtenzelt |
| 616 | mnjro Pyr II 75 |
| 617 | Hitze |
| 618 | hh Med; NR II 502 |
| 619 | šm(m) Nä; Gr IV 469 |
| 620 | sm(m).t s Med IV 469 |
| 621 | šmj.t Nä (Zaub) IV 469 |
| 622 | šm.W0 Nä IV 469 |
| 623 | t3w s Med V 229 |
| 624 | vgl.dp D 19 V 444 |
| 625 | hitzig (vom Charakter) |
| 626 | t3 s MR V 229 |
| 627 | 13 śrl MR IV 196 |
| 628 | šm Nä IV 469 |
| 629 | hoch (sein) |
| 630 | s AR I 161 |
| 631 | b203 Med I 454 |
| 632 | Nä; oft Gr III 237 |
| 633 | sPyr V 1 |
| 634 | hoch und niedrig (= Leute) |
| 635 | 13.a0 hw.w0 D18 V 3 |
| 636 | hoch machen |
| 637 | shi s Ende NR IV 236 |
| 638 | śk3 s Pyr IV 303 |
| 639 | hoch werden (vom Nil) |
| 640 | '3 Gr I 162 |
| 641 | hoch preisen |
| 642 | 5763 s D18 IV 303 |
| 643 | Hochacker |
| 644 | 13j.t sPyr V 6 |
| 645 | hochansehnlich |
| 646 | br03 sD18 I 454 |
| 647 | hochfahrend |
| 648 | khs .MR V 137 |
| 649 | hochgelegenes Land |
| 650 | ke33.t sPyr V 6 |
| 651 | hochgemut |
| 652 | hi h3.t Gr III 19 |
| 653 | hochheben |
| 654 | sMR I 224 |
| 655 | wts sPyr I 382 |
| 656 | 13j sPyr I 572 |
| 657 | htt Pyr III 204 |
| 658 | hj Gr III 237 |
| 659 | shị SNR IV 53 |
| 660 | 79 |
| p. 3 | |
| 661 | hochherzig I. Teil. Deutsch-ägyptisehes Wörterbuch Horn |
| 662 | Nä; Gr IV 54 obgrt Nä I 482 Holzabfall |
| 663 | 543 sPyr IV 303 "mgrt Nä II 164 spnht NR III 440 |
| 664 | sts s Pyr IV 360 śt3 sPyr IV 354 zurechtgeschnittenes |
| 665 | k3wt Gr • V 103 krr.t 8MR 62 Stüek Holz |
| 666 | tw3 sPyr V 248 tph.t sPyr V 364 Nä IV 423 |
| 667 | tnj Pyr V 374, des Löwen große Hölzer |
| 668 | tsi sPyr V 405 norw.tj Amarna II 409 tpi Nä V 295 |
| 669 | hochherzig 3-ib Sait; Gr I 162 der Schlange bt.t t3 Pyr III 344 Holzablegestelle am Wasser mhrm Nä II 132 |
| 670 | Hochmut Hoblmaß (kleinstes) Holzbearbeitungsart |
| 671 | bhbh. MR I 472 73 D18 II 392 mrh Nä • II 112 |
| 672 | f3w MR I 575 holen mšd Na II 158 |
| 673 | hochmütig inj sPyr I90 Holzfäller |
| 674 | 310 Sait; Gr I 162 wh3 sMR I 353 sd-ht Nä IV 423 |
| 675 | 63k D 18;Sp I 425 thm Nä V 321 Holzkohlen |
| 676 | 1353 Lit MR; NR IV :Hölle db.t sMR V 536 |
| 677 | Hoden hochziehen m3w.tj njś.wj sm3.tj psod wrm.t hrwj åśwj tbtb bk3.t3 ith inśwo Med u. Gr III 451 AR-Nä I 148 Kgsgr II 205 sPyr III 393 Kgsgr Sargt D 18 Gr Gr Gr Gr V 262 II 28 I 551 I 482 I 333 I 131 I 100 Holz (allgemein) Holmen (der Leiter) (besondere Arten) "g.t '7s(20) 13n bin Totb (Sp) III 221 rmn uin ihhn is nt m'3wj sPyr III 339 SAR Totb II 418 D 18 Pyr II 46 Nä Nä Nä Sp I 235 I 466 I 128 I 285 I 119 I 234 Honig Holzsachen Holzwürmer Holzscheit Holzstücke Holzwerk für Schiffe ph3 ht.w.t p3wjw kk spnht AR; MR III 341 D 18 NR III 440 Nä Nä V 339 Nä I 543 V 142 I 498 |
| 678 | gśtj Gr V 208 Lit MR II 25 bjt 8AR I 434 |
| 679 | Hofleute Hof šnw.tr sh.v0 wsh.t Pyr-NR sAR I 366 s MR IV 511 S AR IV 229 : II 470 hr-š3.t htj Totb (Sp) III 182 Lit MR II 217 SAR D 18 Nä Gr III 330 II 108 II 203 II 108 horchen Honigbiene rdjmšr hd.t finbj.t Kgsgr I 182 SMR II 24 Gr III 211 |
| 680 | Hofstaat Höhe šnw.tr stp-s3 hi hit Nä; Gr III 237 s MR IV 511 s AR IV 340 Gr III 238 faulendes Holz behatenes Holz ht w3 htshr ssd spo Totb IV 112 Med III 340 Pyr IV 279 Nä IV 270 hören sdm htht śmt ndb sPyr IV 144 sPyr IV 384 Gr III 75 Gr II 367 Gr I 238 |
| 681 | k3.20 sPyr V 4 mih.t Sait II 191 Hörige |
| 682 | math vergoldetes Holz mr.t sAR II 106 |
| 683 | prmws Math Math I 359 I 528 wohlriechendes Holz ht nb Gr III 339 nd.t s AR; oft s D18 II 369 |
| 684 | Hoherpriester hmntrtpi NR III 89 gnn htndm D18; Gr II 378 Gr V 176 d.t rmt hm MR; NR V 510 Nä II 424 |
| 685 | des Ptah Holz für Peitschen Horizont |
| 686 | vr hro hmw sAR I 329 t3 Nä V 342 3h.t sPyr I 17 |
